Grafik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Am Smartphone erscheint <tt>USB Funktionalität</tt>. Aus der angezeigten Liste den Eintrag <tt>Dateien übertragen</tt> auswählen | * Am Smartphone erscheint <tt>USB Funktionalität</tt>. Aus der angezeigten Liste den Eintrag <tt>Dateien übertragen</tt> auswählen | ||
* Am Computer sollte sich in der Taskleiste nun automatisch die Geräteüberwachung öffnen. Nun das Gerät mit der Bezeichnung <tt>Tragbarer Medienspieler</tt> öffnen. Die Aktion <tt>Dateien mit Dateiverwaltung durchsuchen</tt> auswählen | * Am Computer sollte sich in der Taskleiste nun automatisch die Geräteüberwachung öffnen. Nun das Gerät mit der Bezeichnung <tt>Tragbarer Medienspieler</tt> öffnen. Die Aktion <tt>Dateien mit Dateiverwaltung durchsuchen</tt> auswählen | ||
− | * Den Ordner <tt>SD-Karte / DCIM / Camera</tt> öffnen – das kann länger dauern. Falls die Anzeige unvollständig erscheint, die <tt>Taste F5</tt> drücken | + | * Den Ordner <tt>SD-Karte / DCIM / Camera</tt> öffnen – das kann länger dauern. Falls die Anzeige unvollständig erscheint, die <tt>Taste F5</tt> drücken um die Anzeige zu aktualisieren. |
− | * In der Symbolleiste die Detailansicht wählen und die Dateien sortieren nach der Spalte <tt>Geändert</tt> – sehr wichtig | + | * In der Symbolleiste des Dateimanagers <tt>Dolphin</tt> die Detailansicht wählen und die Dateien sortieren nach der Spalte <tt>Geändert</tt> – sehr wichtig |
* Im Dateimanager das Fenster teilen mit <tt>Taste F3</tt> | * Im Dateimanager das Fenster teilen mit <tt>Taste F3</tt> | ||
* In der rechten Hälfte als Zielordner z.B. <tt>Neue Fotos</tt> auswählen, eventuell einen Unterordner erstellen. | * In der rechten Hälfte als Zielordner z.B. <tt>Neue Fotos</tt> auswählen, eventuell einen Unterordner erstellen. | ||
* Fotos im linken Fenster markieren und mit der Maus in das rechte Fenster ziehen | * Fotos im linken Fenster markieren und mit der Maus in das rechte Fenster ziehen |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2023, 09:59 Uhr
Gwenview
Im Ansichtsmodus kann man auch ohne Maus Fotos markieren, um sie dann zu kopieren etc.:
Shift + <Pfeil nach rechts>
Pixum Fotobuch
Die Linux Version funktioniert nicht einwandfrei mit dem nouveau OpenSource Grafiktreiber. Es wird daher empfohlen, den Treiber des Herstellers nVidia zu verwenden.
Durch Setzen einer Umgebungsvariablen beim Start des Programms kann das Problem (wahrscheinlich) auch behoben werden. Der Aufruf des Programms in der entsprechenden Desktop Datei:
# Beispiel exec=env QT_XCB_FORCE_SOFTWARE_OPENGL=1 "~/Pixum/Pixum Fotowelt/Pixum Fotowelt"
Siehe: https://www.cewe-community.com/forum/fb/viewtopic.php?f=2&t=12233
Digikam
Diashow erstellen mit Showfoto
showfoto
Folgenden Menüpunkt aufrufen
Ansicht / Präsentation
Fotos importieren
Fotos über USB Kabel vom Android Smartphone importieren
- Smartphone über USB Kabel mit dem Computer verbinden und das Handy entsperren, da es sonst eventuell nur den Ladezustand anzeigt
- Am Smartphone erscheint USB Funktionalität. Aus der angezeigten Liste den Eintrag Dateien übertragen auswählen
- Am Computer sollte sich in der Taskleiste nun automatisch die Geräteüberwachung öffnen. Nun das Gerät mit der Bezeichnung Tragbarer Medienspieler öffnen. Die Aktion Dateien mit Dateiverwaltung durchsuchen auswählen
- Den Ordner SD-Karte / DCIM / Camera öffnen – das kann länger dauern. Falls die Anzeige unvollständig erscheint, die Taste F5 drücken um die Anzeige zu aktualisieren.
- In der Symbolleiste des Dateimanagers Dolphin die Detailansicht wählen und die Dateien sortieren nach der Spalte Geändert – sehr wichtig
- Im Dateimanager das Fenster teilen mit Taste F3
- In der rechten Hälfte als Zielordner z.B. Neue Fotos auswählen, eventuell einen Unterordner erstellen.
- Fotos im linken Fenster markieren und mit der Maus in das rechte Fenster ziehen